KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS 2022 METAIS
Eil. | Pareigos | Pareigybės lygis | Pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis | Etatų skaičius | 2022m. I ketvirtis | |
Nr. | Koeficientas | Darbo užmokestis, Eur | ||||
1 | Direktorė | A2 | 181 | 1 | Neskelbiama** | |
2 | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | A2 | 181 | 0,15 | Neskelbiama** | |
3 | Mokytojas | A2 | 181 | 0,25 | 8,17 | 369,69 |
4 | Vyresnysis Mokytojas | A2 | 181 | 0,45 | 8,58 | 698,84 |
5 | Vyresnysis Mokytojas | A2 | 181 | 1,25 | 8,58 | 1941,23 |
6 | Vyresnysis Mokytojas | A2 | 181 | 1,05 | 9,22 | 1752,26 |
7 | Vyresnysis Mokytojas | A2 | 181 | 0,5 | 8,62 | 780,11 |
8 | Vyresnysis Mokytojas | A2 | 181 | 0,05 | 8,66 | 78,37 |
9 | Vyresnysis Mokytojas | A2 | 181 | 1,05 | 8,62 | 1638,23 |
10 | Mokytojas metodininkas | A2 | 181 | 0,15 | 9,28 | 251,95 |
11 | Mokytojas metodininkas | A2 | 181 | 1,05 | 8,58 | 1630,63 |
12 | Priešmokyklinio ugdymo pedagogas | A2 | 181 | 0,75 | Neskelbiama** | |
13 | Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas | B | 181 | 0,90 | 8,06 | 1312,97 |
14 | Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas | B | 181 | 0,90 | 8,66 | 1410,71 |
15 | Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas | B | 181 | 0,90 | 8,66 | 1410,71 |
16 | Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas | B | 181 | 0,90 | 8,66 | 1410,71 |
17 | Meninio ugdymo mokytojas | A2 | 181 | 0,35 | 8,58 | 543,54 |
18 | Meninio ugdymo mokytojas | A2 | 181 | 0,10 | 8,08 | 146,25 |
19 | Meninio ugdymo mokytojas | A2 | 181 | 0,05 | 8,01 | 72,49 |
20 | Mokytojo padėjėjas | C | 181 | 0,50 | 5,08 | 459,74 |
21 | Mokytojo padėjėjas | C | 181 | 0,50 | 5,08 | 459,74 |
22 | Mokytojo padėjėjas | C | 181 | 0,50 | 5,18 | 468,79 |
23 | Bibliotekininkas | A2 | 181 | 0,15 | Neskelbiama** | |
24 | Specialusis pedagogas-Logopedas metodininkas | A2 | 181 | 0,50 | Neskelbiama** | |
25 | Kompiuterių tinklo administartorius | B | 181 | 0,5 | Neskelbiama** | |
26 | Pailgintos dienos grupės auklėtojas | A2 | 181 | 0,45 | 5,90 | 480,56 |
27 | Pailgintos dienos grupės auklėtojas | A2 | 181 | 0,14 | 6,00 | 152,04 |
28 | Ūkio padalinio vadovas | B | 181 | 1 | Neskelbiama** | |
29 | Virtuvės vedėjas | B | 181 | 1 | Neskelbiama** | |
30 | Vyr.buhalteris | A2 | 181 | 1 | Neskelbiama** | |
31 | Buhalteris | A2 | 181 | 0,25 | Neskelbiama** | |
32 | Raštinės administratorius | A2 | 181 | 1 | Neskelbiama** | |
33 | Vairuotojas | C | 181 | 1 | Neskelbiama** | |
34 | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | C | 181 | 1 | 4,70 | 850,70 |
35 | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | C | 181 | 1 | 4,90 | 886,90 |
36 | Virėja | C | 181 | 0,75 | 4,80 | 651,60 |
37 | Virėja | C | 181 | 0,75 | 4,90 | 665,18 |
38 | Elektrikas | C | 181 | 0,25 | Neskelbiama** | |
39 | Skalbėjas | D | 730 | 0,25 | Neskelbiama** | |
40 | Pagalbinis virtuvės darbininkas | D | 730 | 0,15 | MMA | 109,5 |
41 | Pagalbinis virtuvės darbininkas | D | 730 | 0,10 | MMA | 73 |
42 | Pagalbinis darbininkas | D | 730 | 0,50 | Neskelbiama** | |
43 | Aplinkos tvarkytojas | D | 730 | 0,50 | Neskelbiama** | |
44 | Valytojas | D | 730 | 0,75 | MMA | 547,5 |
45 | Valytojas | D | 730 | 0,75 | MMA | 547,5 |
** Vadovaujantis LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr. 480 “Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 22.3. punktu. |