KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS
| Pareigybės pavadinimas | Etato dalis | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis vienam etatui |
| Anglų k. vyr. mokytojas | 0,36 | Neskelbiama |
| Bibliotekos vedėjas | 0,15 | Neskelbiama |
| Dalės vyr. mokytojas | 0,04 | Neskelbiama |
| Logopedas | 0,75 | Neskelbiama |
| Mokytojo padėjėjas | 2 | 1178,36 |
| Muzikos vyr. mokytojas | 0,48 | Neskelbiama |
| Pradinio ugdymo mokytojas | 1 | Neskelbiama |
| Pradinio ugdymo mokytojas metodininkas | 2,12 | 2705,91 |
| Pradinio ugdymo vyr. mokytojas | 1 | Neskelbiama |
| Socialinis pedagogas | 0,4 | Neskelbiama |
| Šokių mokytojas | 0,16 | Neskelbiama |
| Tikybos mokytojas metodininkas | 0,14 | Neskelbiama |
| Vokiečių k. mokytojas | 0,17 | Neskelbiama |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 0,75 | Neskelbiama |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 4 | 2249,6 |
| L. e. direktoriaus pareigas | 0,5 | Neskelbiama |
| Meninio ugdymo mokytojas | 0,05 | Neskelbiama |
| Meninio ugdymo vyr. mokytojas | 0,35 | Neskelbiama |
| Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 0,85 | Neskelbiama |
| Psichologo asistentas | 0,5 | Neskelbiama |
| Aplinkos tvarkytojas | 0,5 | MMA |
| Buhalteris | 0,3 | Neskelbiama |
| Elektrikas | 0,25 | Neskelbiama |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 2 | 1146,23 |
| Pagalbinis darbininkas | 0,5 | Neskelbiama |
| Raštinės administratorius | 1 | Neskelbiama |
| Skalbėjas | 0,25 | Neskelbiama |
| Ūkio padalinio vadovas | 1 | Neskelbiama |
| Vairuotojas | 1 | Neskelbiama |
| Valytojas | 1,5 | MMA |
| Vyr. buhalteris | 1 | Neskelbiama |
| Virėjas | 1,7 | 1178,36 |
| Virtuvės darbuotojas | 0,3 | Neskelbiama |
| Virtuvės vedėjas | 1 | Neskelbiama |
| Prailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas | 0,73 | Neskelbiama |
| Kompiuterių tinklų administratorius | 0,25 | Neskelbiama |
